| Leder: | Mette Karlgård, Vuku | ||
| Harald Aune, Malm | (valgt 2003) | ||
| Ragnar Omli, Snåsa | (valgt 2003) | ||
| Jorunn Østborg, Levanger | (valgt 2002) | ||
| Kjell Tore Nagelhus, Overhalla | (valgt 2002) | ||
| Varamedlemmer: | |||
| 1. | Erland Sende, Meråker | ||
| 2. | Stein Erik Saur, Høylandet | ||
| 3. | Øystein Hovstein, Leksvik | ||
| Revisorerer: | |||
| Martin Kolstad, Vuku | (valgt 2003) | ||
| Ivar Holmen, Vuku | (valgt 2002) | ||
| Vararevisor: | |||
| Morten Munkeby, Levanger. | (valgt 2003) | ||
| Utsendinger til årsmøtet i NSG: | Varamedlemmer: | ||
| Leder | Gjenværendestyremedlemmer + | ||
| Nestleder | 1.varamann | ||
| Morten Munkeby | (varamedlemmer er uprioritert) | ||
| Valgnemd: | |||
| Egil Lutdal, Frol | (valgt 2001) | ||
| Arnstein Okstad, Overhalla | (valgt 2002) | ||
| Brit Solem, Hegra | (valgt 2003) | ||
| Varamedlemmer: | |||
| Vigdis Lund, Steinkjer (for Lutdal) | |||
| Kjetil Hermanstad, Grong (for Okstad) | |||
| Nils Sundal, Hegra (for Solem) | |||
| Morten Homstad (sign) |
Håvard Furulund (sign) |