Risbiter 2005

Tilbake til hovedsiden

Ring 222

 
vernr navn høst slakt døtre O K M Slakt Kjøtt Fett Morsev. Fruktb.
200470113 Temp Oppem 89 49 0 114 116 0 130 126 90 120 99
200470139 Fent Rønning 79 49 0 113 118 0 134 128 79 107 106
200470121 Knekt Sundby 131 61 0 111 109 0 118 120 98 113 113
200470116 Temposønn Oppem 97 55 0 110 107 0 119 116 125 121 101
200470149 Fresk Rognhaug 56 37 0 110 107 0 121 115 91 117 107
200470132 Falk Brandåsen 72 43 0 109 111 0 117 126 66 112 106
200470151 Tempo Rognhaug 89 52 0 108 104 0 118 113 106 120 101
200470104 Håk Holme 75 37 0 107 111 0 110 127 119 110 101
200470110 Kim Buvoll 95 55 0 106 105 0 115 115 95 107 113
200470130 Brei Skjefte 78 37 0 106 118 0 116 139 95 104 92
200470111 Vill Buvoll 106 54 0 105 95 0 109 101 88 108 130
200470118 Lofotsønn Granheim 107 55 0 105 120 0 128 137 95 94 92
200470122 From Sundby 78 44 0 105 103 0 114 113 80 110 111
200370284 Knall Oppem 227 161 9 104 100 0 108 110 104 110 113
200370215 Tempos Holme 147 90 1 103 102 0 106 116 128 121 90
200470135 Ellar Homstad 52 32 0 103 104 0 124 113 88 107 99
200470114 Rask Oppem 116 60 0 100 100 0 112 111 101 115 93
200470124 Larm Kolstad 95 54 0 99 103 0 110 117 111 101 100
200470134 Bram Brandåsen 82 41 0 99 97 0 107 107 113 105 107
200470127 Fram Skjefte 100 53 0 97 101 0 107 116 89 98 102
200470123 Hektor Kolstad 101 49 0 94 97 0 105 111 102 92 105
 

Ring 221

vernr navn høst slakt døtre O K M Slakt Kjøtt Fett Morsev. Fruktb.
200470201   69 40 0 110 108 0 116 120 103 113 110
200470202   81 54 0 112 110 0 123 117 105 108 120
200470203   62 35 0 116 121 0 131 134 70 110 109
200470204   75 40 0 102 108 0 126 118 89 99 98
200470206   71 50 0 106 99 0 118 105 82 117 111
200470208   76 41 0 107 110 0 125 119 97 107 103
200470210   93 53 0 109 108 0 124 116 106 116 105
200470211   96 71 0 109 105 0 126 110 91 115 111
200470213   80 39 0 102 95 0 109 102 107 116 105
200470214   97 63 0 108 104 0 113 114 111 118 105
200470215   108 59 0 110 105 0 120 113 84 114 115
200470216   78 36 0 106 97 0 111 104 72 114 124
200470217   85 45 0 120 124 0 140 132 101 115 104
200470219   101 59 0 107 103 0 116 112 83 104 123
200470220   69 38 0 107 111 0 114 127 103 116 95

Ring 223

vernr navn høst slakt døtre O K M Slakt Kjøtt Fett Morsev. Fruktb.
200470164   37 22 0 102 100 0 113 110 101 109 106
200470165   46 28 0 105 112 0 125 124 106 107 93
200470166   78 28 0 107 111 0 115 127 97 108 103
200470167   59 35 0 97 91 0 111 98 80 101 116
200470168   79 44 0 109 111 0 130 120 99 105 108
200470169   79 44 0 97 94 0 106 104 123 104 105
200470170   55 26 0 102 101 0 108 114 99 105 109
200470171   70 44 0 gul gul gul          
200470173   50 27 0 90 92 0 101 107 104 108 85
200470174   31 18 0 96 89 0 114 93 83 108 108
200470176   47 30 0 109 113 0 126 125 77 106 107
200470177   60 43 0 98 97 0 112 107 118 105 101
200470178   45 28 0 100 93 0 103 103 103 114 107
200470179   66 37 0 100 104 0 114 116 106 90 111
200470183   30 23 0 105 102 0 115 111 94 116 104
200470185   56 25 0 103 112 0 115 129 89 102 97
200470186   48 37 0 108 109 0 120 120 110 105 113
200470187   58 31 0 93 89 0 107 97 103 106 101
200470189   80 48 0 91 92 0 107 102 103 96 101

Ring 225

vernr navn høst slakt døtre O K M Slakt Kjøtt Fett Morsev. Fruktb.
200470224   59 40 0 98 103 0 119 115 95 99 96
200470225   83 62 0 98 101 0 113 113 105 105 94
200470227   73 46 0 102 99 0 106 111 96 111 106
200470228   88 55 0 110 112 0 116 126 106 110 107
200470229   63 41 0 112 108 0 114 119 94 117 115
200470232   70 50 0 95 92 0 104 103 92 104 105
200470236   71 40 0 110 105 0 115 115 90 121 109
200470237   49 31 0 104 109 0 115 125 77 103 103

Ring 226

vernr navn høst slakt døtre O K M Slakt Kjøtt Fett Morsev. Fruktb.
200470003   66 34 0 102 96 0 105 105 107 119 105
200470004   47 26 0 102 98 0 104 111 80 113 109
200470007   36 19 0 105 100 0 104 113 102 107 120
200470009   67 27 0 105 100 0 112 110 96 108 115
200470012   46 29 0 110 106 0 109 120 103 119 110
200470018   63 43 0 109 112 0 118 125 117 108 105
200470019   65 35 0 101 96 0 105 107 91 113 109
200470021   61 28 0 110 106 0 122 113 115 106 119
200470022   62 29 0 108 109 0 119 122 92 111 104
200470023   40 17 0 113 117 0 115 135 99 108 112
200470024   68 34 0 119 119 0 120 132 106 116 117
200470025   92 28 0 121 111 0 107 124 90 130 128
200470026   70 36 0 119 114 0 125 123 105 115 124
200470027   57 31 0 108 103 0 108 115 89 111 119
200470028   62 41 0 112 107 0 117 116 94 113 121
200470029   65 39 0 115 111 0 114 123 110 114 120
200470031   71 40 0 114 111 0 116 124 87 117 114
200470033   59 31 0 107 106 0 113 118 101 112 110
200470035   36 15 0 115 108 0 107 121 107 116 128
200470036   66 30 0 109 101 0 105 111 116 120 114
200470037   48 26 0 113 107 0 105 121 117 114 126
200470038   77 37 0 115 108 0 110 120 99 115 128
200470041   63 30 0 113 110 0 101 127 124 111 124
200470042   51 29 0 102 103 0 121 112 76 99 111
200470044   57 29 0 103 105 0 111 118 116 116 93
200470045   62 33 0 105